Hidroterapia
Utilize a água como recurso terapêutico e fisioterápico.
Utilize a água como recurso terapêutico e fisioterápico.
atividade | dias | horários |
---|---|---|
NATAÇÃO BEBÊ | ||
2ª, 4ª E 6ª | 10:00* | |
2ª, E 4ª | 16:30* | |
3ª, E 5ª | 10:00/17:15* | |
SÁBADO | 08:45/9:15/9:45/10:30* | |
* todas as aulas devem ser acompanhadas por um responsável dentro da piscina |
atividade | dias | horários |
---|---|---|
NATAÇÃO intantil | ||
2ª À 6ª | 8:15H/9:00H/9:45H | |
sábado | 08:45/9:30 | |
3ª E 5ª | 10:30/15:30/16:30/17:15/17:45 |
atividade | dias | horários |
---|---|---|
NATAÇÃO adulto | ||
2ª, 4ª E 6ª | 6:00/6:45/7:30/8:15/9:45/10:30/14:00/14:45/15:30/16:30/ 17:15/18:00H/18:45H/19:30H/20:15H/ |
|
SÁBADO | 09:30/10:15 | |
3ª, E 5ª | 6:00/6:45/7:30/8:15/ 9:00/9:45/10:30 15:45/16:30/18:00H/18:45H/19:30H/20:15H |
NATAÇÃO ADULTO (HORÁRIO PROMOCIONAL) |
|
2ª A 6ª | 11:00/14:00 |
atividade | dias | horários |
---|---|---|
hidroginástica | ||
2ª, 4ª E 6ª | 7:00/7:45/8:30/9:15/15:00/15:45/18:30 | |
3ª E 5ª | 7:15/8:00/ 16:30 |
atividade | Turno | dias | horários |
---|---|---|---|
hidroterapia | Manhã | ||
2ª, 4ª e 6ª | 6:10/11:00/11:45 | ||
3ª e 5ª | 8:30/9:15/11:00/11:45 | ||
Tarde | 2ª, 4ª e 6ª | 12:30/13:15/18:45 | |
3ª e 5ª | 12:30/13:15/14:00/15:00/15:45/18:45/19:30 |